全21件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浜館1丁目 | |||
賃料 | 4,500円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市富田四丁目 | |||
賃料 | 5,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市花園一丁目 | |||
賃料 | 5,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市花園一丁目 | |||
賃料 | 5,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浜館一丁目 | |||
賃料 | 5,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浜館2丁目 | |||
賃料 | 5,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市千刈2丁目 | |||
賃料 | 5,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市新城字平岡 | |||
賃料 | 6,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市大野字片岡 | |||
賃料 | 6,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市桜川5丁目 | |||
賃料 | 6,500円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |