おすすめ売買物件情報
-
おすすめポイント
満室時単純利回り11.19%、2棟6戸(1棟2戸+1棟4戸)、青空P6台、物置6棟
アパート 光ハイツ
情報更新日:2026-02-12
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 浜田玉川157-17 | 2LDK | 2,560万円 | 351.1㎡ | 494.55㎡ (公簿) |
満室時単純利回り13.03%、2棟6戸(1棟2戸+1棟4戸)、青空P6台、物置6棟
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
青い森鉄道 筒井駅徒歩22分 バス 玉川停徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 浜田小学校(0.7km)・筒井中学校(2.1km) | ||
| 詳細間取 | 2LDK (和6帖×1、和6帖×1、LDK10.5帖、住戸の専有面積:56.31~59.62㎡) | ||
| 周辺施設 | サンデー青森浜田店:320m、イオンタウン青森浜田店:480m、ベニーマート観光通店:640m | ||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 6戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和58年12月 | 主要採光方向 | 東 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(私道・西側・間口22m・幅員6.5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 景観計画、法第22条区域、立地適正化計画(一般市街地) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 管理 | 巡回 (管理会社:川浪不動産(株)、管理形態:全部委託) |
| 利回り | 満室時表面利回り:13.03% / 現行利回り:13.03% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス TV付インターホン | ||
| 備考 | 満室稼働中、現況引渡、延床面積(建物1:112.62㎡、建物2:238.48㎡) ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
川浪不動産(株) 青森県知事免許(14)第1034号 青森県青森市長島二丁目15-9 TEL:017-776-2234 FAX:017-776-2246 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||


